Haus mit Entwicklungspotential
8833 Richterswil| Referenz | e503015f-d155-11f1-b574-0e90ca4da74f |
| Anzahl Wohneinheiten | 2 |
| Zimmer | 9 |
| Grundstücksfläche | 864 m2 |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
Offmarket und innerhalb des Netzwerks vermarktet.
| Referenz | e503015f-d155-11f1-b574-0e90ca4da74f |
| Anzahl Wohneinheiten | 2 |
| Zimmer | 9 |
| Grundstücksfläche | 864 m2 |
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
Offmarket und innerhalb des Netzwerks vermarktet.